객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
꽃마리(1층) | 비수기 | 149,000 | 189,000 | 229,000 | |
준성수기 | 219,000 | 249,000 | 289,000 | ||
성수기 | 299,000 | 319,000 | 329,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 |
ㆍ공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
ㆍ집기품목 : 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, TV, 가족실, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 화재 감지기,