객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
곤달비(2층) | 비수기 | 109,000 | 149,000 | 189,000 | |
준성수기 | 179,000 | 219,000 | 249,000 | ||
성수기 | 240,000 | 270,000 | 280,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 |
ㆍ공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
ㆍ집기품목 : TV, 가족실, 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 화재 감지기,