객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
설앵초(2층) | 비수기 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 139,000 | ||
성수기 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 주방 화장실 |
ㆍ공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
ㆍ집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 화재 감지기,