객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
하늘나리(3층) | 비수기 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 139,000 | ||
성수기 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
설앵초(2층) | 비수기 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 139,000 | ||
성수기 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
얼레지(3층) | 비수기 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 139,000 | ||
성수기 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
솔체꽃(3층) | 비수기 | 59,000 | 79,000 | 109,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 139,000 | ||
성수기 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
곤달비(2층) | 비수기 | 109,000 | 149,000 | 189,000 | |
준성수기 | 179,000 | 219,000 | 249,000 | ||
성수기 | 240,000 | 270,000 | 280,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
어리연(2층) | 비수기 | 109,000 | 149,000 | 189,000 | |
준성수기 | 179,000 | 219,000 | 249,000 | ||
성수기 | 240,000 | 270,000 | 280,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
꽃마리(1층) | 비수기 | 149,000 | 189,000 | 229,000 | |
준성수기 | 219,000 | 249,000 | 289,000 | ||
성수기 | 299,000 | 319,000 | 329,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
희어리(1층) | 비수기 | 169,000 | 229,000 | 269,000 | |
준성수기 | 239,000 | 269,000 | 309,000 | ||
성수기 | 319,000 | 339,000 | 349,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 |
ㆍ공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.